ʻO ka weheweheʻana
Nā Kūlana Huakaʻi
Engine: | 4-stroke, hoʻokahi cylinder, ka lewa |
Kāleka Volumn: | 2.25 Gal (8.516l) |
Kākā: | 12VV 10AH |
Ka Moku: | Ka ctv a me ka huli |
Palapala: | 'Eron |
Ke kaʻa hope loa: | ʻO Chain / Dille Wela |
Wānē: | 20 * 7-10 / 22 * 10-10 |
Pūnaewele mua & Back Rhake: | ʻO nā brake hydraulic, disc |
Mua a i hope hope loa: | ʻO kahi a-lima / swing-singn · |
ʻO ka mālamalama mua: | Y |
Mālama i hope: | Y |
Hōʻike: | Y |
Ke koho: | Y |
F & R huli i ke kukui: | Y |
ʻO nā pana mokulele hope loa: | Y |
ʻO nā hōkū o ka hoʻoilo ma mua: | Y |
Allloy wheil: | Y |
Max Speed: | 43.5mph (70km / h) |
MAX PADE EXAT: | 500 lbs (227Kg) |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe: | 13.8 iniha (35.05CM) |
Wearbase: | 61 mau iniha (1.55m) |
Min Croano: | 6.7 mau iniha (17.02cm) |
Nā nui o ke Pili Bike: | 85 * 53.1 * 57.5 iniha (2.16 * 1.16 * 1.35 * 1.46M) |
Pihi Pihi: | 2250 * 1150 * 660 |
QTY / BOSERY 20FT / 40HQ: | ʻO 40rits / 40hq |
MAUI: 1600w2000WWN TREAD RAPE E hoʻohana i ka Scooter Electric Scooter me ka noho no nā pākeke ANE: 150CCC & 175CC ADULT hele i Kart no ke kaʻaʻana