ʻO ka weheweheʻana
Nā Kūlana Huakaʻi
Pūnaewele: | 1060W24V |
Kākā: | 36v12h alakaʻi alakaʻi acid pā'ālua |
Kauhi: | 3 wikiwiki |
Palapala: | Kukui Kekuhi |
Ka Moku: | Kuhi Mihi |
Wānē: | First 90 / 65-6.5 / REE 110 / 50-6.5 |
Pūnaewele mua & Back Rhake: | Mua a me keʻano o ka mīkini kaʻa kaʻa / pahu (Ø180mm) |
Mua a i hope hope loa: | / |
ʻO ka mālamalama mua: | / |
Mālama i hope: | / |
Hōʻike: | / |
Ke koho: | / |
Pūnaewele Speed: | ʻEkolu kī wikiwiki |
Max Speed: | 45km |
RANGER PERSE: | 30-35km |
MAX PADE EXAT: | 60 psygs |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe: | 460mm |
Wearbase: | 770mm |
Min Croano: | 87mm |
ʻO ke kaupaona koʻikoʻi: | 30kgs |
ʻO kaʻaina ut: | 26kgs |
Nā nui o ke Pili Bike: | 1080 * 530 * 550mm |
LĀLĀLOHE: | / |
Pihi Pihi: | 1070 * 310 * 570mm |
QTY / BOSERY 20FT / 40HQ: | 148pcs / 20ft, 352Pcs / 40hq |
MAUI: Hoʻomoʻaʻia ke kaʻa kaʻa ma Mini Bike me 212CC Gasliline Engine ANE: Nā hui uila e hoʻokele ai-ma ke kaʻa me nā kaʻa 250W