ʻO ka weheweheʻana
Nā Kūlana Huakaʻi
Pūnaewele: | 1000w |
Kākā: | 36v12h |
Kauhi: | Mua / nohoʻole / huli |
Palapala: | 'Eron |
Ka Moku: | Kuhi Mihi |
Wānē: | 13 * 5.00-6 |
Pūnaewele mua & Back Rhake: | ʻO ka wāwae wāwae-wāwaeʻo hydraulic hou |
Mua a i hope hope loa: | / |
ʻO ka mālamalama mua: | / |
Mālama i hope: | / |
Hōʻike: | / |
Ke koho: | Maikaʻi maikaʻi |
Pūnaewele Speed: | 2 mau |
Max Speed: | 20Km / h |
RANGER PERSE: | 30Km / h |
MAX PADE EXAT: | 54kg |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe: | / |
Wearbase: | 1030mmmm |
Min Croano: | 280mm |
ʻO ke kaupaona koʻikoʻi: | 82kgs |
ʻO kaʻaina ut: | 68kgs |
Nā nui o ke Pili Bike: | 145 * 84 * 111 cm |
LĀLĀLOHE: | / |
Pihi Pihi: | 135.5 * 76 * 62cm |
QTY / BOSERY 20FT / 40HQ: | 36/75 |
MAUI: ʻO ka hau hau ma ke kart me 80cc Engine no ka holo ANE: Heleʻo Kart me ka mīkini mīkini no ka hoʻohanaʻana i ke alanui alanui