ʻO ka weheweheʻana
Nā Kūlana Huakaʻi
Engine: | 4-stroke, hoʻokahi cylinder, ka lewa |
Kāleka Volumn: | 1.2 Gal (4.542l) |
Kākā: | 12VV 9AH |
Ka Moku: | Kiko'ī |
Palapala: | 'Eron |
Ke kaʻa hope loa: | ʻO Chain / Dille Wela |
Wānē: | 145x70-6 / 145x70-6 |
Pūnaewele mua & Back Rhake: | ʻAʻole / disc |
Mua a i hope hope loa: | ʻO ka liʻiliʻi a me ka nui o ka aila |
ʻO ka mālamalama mua: | Y |
Mālama i hope: | N |
Hōʻike: | N |
Ke koho: | N |
Max Speed: | 12.4mph (19.31km / h) |
MAX PADE EXAT: | 400 lbs (182kg) |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe: | 13.6 iniha (34.5CM) |
Wearbase: | 42.6 iniha (1.08M) |
Min Croano: | 4.02 iniha (10.2cm) |
ʻO ke kaupaona koʻikoʻi: | 280 lbs (127kg) |
ʻO kaʻaina ut: | 232 lbs (105kg) |
Nā nui o ke Pili Bike: | 1.49X0.97x1.24m |
Pihi Pihi: | 1500x800x520 |
QTY / BOSERY 20FT / 40HQ: | 115rits / 40hq |
MAUI: 98CCS GAS GOT GOT O KART me EPA & Carb no ka leʻaleʻa ANE: MINI JEP 110CC & 125CC me ka rigid frame no nā keiki